ニューバランス(NEWBALANCE) BOX型リュック JABL2613 ネイビー│リュックサック・バックパック デイパック・ナップサック 送料無料 ナップザック
| 業界・地域分析
地域医療の担い手である全国の「病院・医院・クリニック」は、目下コロナ対策の決め手であるワクチン接種の一翼を担っています。
「どんな診療科の病院がどの都道府県に多く、立地状況に特徴や変化はあるのか」―。
今回は、当社の企業データベース(電話帳情報)を元に、都道府県別病院数ランキングや人口当たりの病院数ランキング、現在と5年前を比較した診療科ごとの増減状況などを集計しました(※)。
※2021年6月分のデータを元にした集計
データの集計方法について
- 集計元のデータベースは、当社が全国の企業電話帳(※)を1,140種類の業種(ジャンル)に分類したものです。当記事は「病院・医院・クリニック」に分類された43ジャンルの情報を使用しています。すべての病院を網羅したものではありません。また、実態とは異なる場合がありますのでご了承ください。
- 電話帳の掲載1件に対して複数の業種を付加する場合があるため、同一掲載のデータが業種違いで複数存在することがあります。
※法人企業のほか、個人事業者、公企業(官庁、自治体、病院、学校など)が含まれています。
目次
- 【都道府県別】病院数ランキング
- 【都道府県別】人口当たりの病院数ランキング
- パナミ ウェディング エターナルリングピロー 馬車タイプ シャンパン 作品(完成品) WW-120(代引き不可)【送料無料】
- アトマイター AT701001 縞板 ワンピースボード ホワイトシルバー 1.5ml ジャピタ アトマイザー JAP-ITA 10800円以上購入で送料無料(一部地域を除く)
- アイアンアートブラック仕上げの工業用レトロペンダント照明器具バスルーム用シングルシーリングライトキッチンアイランドダイニングルームバーレストラン装飾照明E27ベース B09M95JDYG-20186-LMH
※1 対象:10診療科(内科、外科、小児科、産婦人科、整形外科、耳鼻咽喉科、眼科、皮膚科、精神科・神経科、歯科)
※2 対象:43診療科(医院・診療所、病院・療養所、医療関連サービス、総合病院等、診療科以外の区分を含む)
【都道府県】病院数ランキング
「病院数が多い都道府県」トップ5は、東京都、大阪府、愛知県、福岡県、神奈川県
病院数が多い都道府県ランキングをみると、トップ5は東京都、大阪府、愛知県、福岡県、神奈川県、となっています。必ずしも人口順というわけではありませんが、やはり上位は大きな政令指定都市を抱える人口の多い都府県で占められています。
ニューバランス(NEWBALANCE) BOX型リュック JABL2613 ネイビー│リュックサック・バックパック デイパック・ナップサック 送料無料 ナップザック
順位 | 都道府県 | 病院数 |
---|---|---|
1位 | 東京都 | 33,793 |
2位 | 大阪府 | 22,675 |
3位 | 愛知県 | 19,367 |
4位 | 福岡県 | 18,195 |
5位 | 神奈川県 | 16,601 |
6位 | 兵庫県 | 14,725 |
7位 | 北海道 | 14,025 |
8位 | 埼玉県 | 12,578 |
9位 | 広島県 | 11,244 |
10位 | 千葉県 | 10,942 |
11位 | 静岡県 | 9,144 |
12位 | 長野県 | 9,018 |
13位 | 京都府 | 7,953 |
14位 | 岡山県 | 7,509 |
15位 | 新潟県 | 7,274 |
16位 | 熊本県 | 6,797 |
17位 | 宮城県 | 6,589 |
18位 | 福島県 | 6,375 |
19位 | 鹿児島県 | 6,357 |
20位 | 岐阜県 | 6,258 |
21位 | 茨城県 | 5,923 |
22位 | 山口県 | 5,567 |
23位 | 長崎県 | 5,428 |
24位 | 三重県 | 5,423 |
25位 | 群馬県 | 5,337 |
26位 | 愛媛県 | 5,148 |
27位 | 石川県 | 4,662 |
28位 | 大分県 | 4,531 |
29位 | 栃木県 | 4,420 |
スノーボード 板 ビンディング ブーツ セット | 滋賀県 | 3,964 |
31位 | 佐賀県 | 3,813 |
32位 | 青森県 | 3,619 |
33位 | 沖縄県 | 3,615 |
34位 | 岩手県 | 3,602 |
35位 | 宮崎県 | 3,566 |
36位 | 奈良県 | 3,556 |
37位 | 和歌山県 | 3,551 |
38位 | 富山県 | 3,496 |
39位 | 徳島県 | 3,487 |
40位 | 山形県 | 3,479 | 41位 | 香川県 | 3,376 |
42位 | 秋田県 | 3,351 |
43位 | 高知県 | 3,093 |
44位 | 島根県 | 3,047 |
45位 | 福井県 | 2,703 |
46位 | 鳥取県 | 2,159 |
47位 | 山梨県 | 2,059 |
【都道府県】人口当たりの病院数ランキング
「人口当たりの病院数が多い都道府県」トップ5は、徳島県、佐賀県、島根県、高知県、長野県
数だけのランキングでは大都市が上位になるのは当然のことなので、「人口当たりの病院数」で都道府県をランキングしてみました。すると、徳島県が1位で佐賀県が2位、次いで島根県、高知県、長野県の順。トップ5の面々もガラリと変わります。人口が少ない県ばかりかというとそうでもなく、人口200万人を超える長野県(5位)や約280万人の広島県(10位)、500万人超の福岡県(18位)など、人口が多くかつ病院数が相対的に充実している県もみられます。
人口当たりの病院数ランキング
順位 | 都道府県 | 1万人当たりの病院数 | 病院数 | 人口(人)※ |
---|---|---|---|---|
1位 | 徳島県 | 48.5 | 3,487 | 719,704 |
2位 | 佐賀県 | 47.0 | 3,813 | 812,013 |
3位 | 島根県 | 45.4 | 3,047 | 671,602 |
4位 | 高知県 | 44.7 | 3,093 | 692,065 |
5位 | 長野県 | 44.0 | 9,018 | 2,049,683 |
6位 | 山口県 | 41.5 | 5,567 | 1,342,987 |
7位 | 長崎県 | 41.3 | 5,428 | 1,313,103 |
8位 | 石川県 | 41.1 | 4,662 | 1,133,294 |
9位 | 大分県 | 40.3 | 4,531 | 1,124,597 |
10位 | 広島県 | 40.1 | 11,244 | 2,801,388 |
11位 | 鹿児島県 | 40.0 | 6,357 | 1,589,206 |
12位 | 岡山県 | 39.7 | 7,509 | 1,889,607 |
13位 | 熊本県 | 39.1 | 6,797 | 1,739,211 |
14位 | 鳥取県 | 39.0 | 2,159 | 553,847 |
15位 | 愛媛県 | 38.5 | 5,148 | 1,335,694 |
16位 | 和歌山県 | 38.5 | 3,551 | 923,033 |
17位 | 香川県 | 35.5 | 3,376 | 951,049 |
18位 | 福岡県 | 35.4 | 18,195 | 5,138,891 |
19位 | 福井県 | 35.2 | 2,703 | 767,433 |
20位 | 秋田県 | 34.9 | 3,351 | 960,113 |
21位 | 福島県 | 34.8 | 6,375 | 1,834,198 |
22位 | 富山県 | 33.8 | 3,496 | 1,035,612 |
23位 | 宮崎県 | 33.3 | 3,566 | 1,070,213 |
24位 | 新潟県 | 33.0 | 7,274 | 2,202,358 |
25位 | 山形県 | 32.6 | 3,479 | 1,068,696 |
26位 | 岐阜県 | 31.6 | 6,258 | 1,979,781 |
27位 | ★ スノボ ALLIAN FREEDOM 146 cm アライアン スノーボード | 30.8 | 7,953 | 2,579,921 |
28位 | 三重県 | 30.6 | 5,423 | 1,771,440 |
29位 | 岩手県 | 29.7 | 3,602 | 1,211,206 |
30位 | 青森県 | 29.2 | 3,619 | 1,238,730 |
31位 | 宮城県 | 28.6 | 6,589 | 2,303,487 |
32位 | 滋賀県 | 28.0 | 3,964 | 1,414,248 |
33位 | 群馬県 | 27.5 | 5,337 | 1,940,333 |
34位 | 兵庫県 | 26.9 | 14,725 | 5,469,184 |
35位 | 奈良県 | 26.8 | 3,556 | 1,325,437 |
36位 | 北海道 | 26.8 | 14,028 | 5,228,885 |
37位 | 愛知県 | 25.7 | 19,367 | 7,546,192 |
38位 | 大阪府 | 25.6 | 22,675 | 8,842,523 |
39位 | 山梨県 | 25.4 | 2,059 | 810,427 |
40位 | 静岡県 | 25.2 | 9,144 | 3,635,220 |
41位 | 沖縄県 | 24.6 | 3,615 | 1,468,410 |
42位 | 東京都 | 24.0 | コーチ COACH メンズ レザー ショルダーバッグ | 14,064,696 |
43位 | 栃木県 | 22.9 | 4,420 | 1,934,016 |
44位 | 茨城県 | 20.6 | 5,923 | 2,868,554 |
45位 | 神奈川県 | 18.0 | 16,601 | 9,240,411 |
46位 | 千葉県 | 17.4 | 10,942 | 6,287,034 |
47位 | 埼玉県 | 17.1 | 12,578 | 7,346,836 |
※国勢調査 令和2年国勢調査 速報集計 人口速報集計(男女別人口及び世帯総数)
(令和2年国勢調査の実施年月は2020年10月)
出典:総務省統計局ホームページ
https://www.stat.go.jp/data/kokusei/2020/kekka.html
※1万人当たりの病院数は、上記人口速報集計の都道府県総数を元に日本ソフト販売株式会社が算出しました。
【診療科別】人口当たりの病院数が「多い」都道府県ランキング
多い 中国・四国・九州の県が全体の7割弱
10の診療科を抜粋し、それぞれの診療科が多い都道府県を人口当たりの件数(※)でランキングしました。人口当たりの数としてはわずかな差に過ぎないとはいえ、地域の傾向がはっきり表れています。全体的に上位の都道府県の多くは中国・四国・九州の県で占められ、それ以外では石川県、長野県、和歌山県、秋田県などが多く顔を出しています。
※ランキング表の1万人当たりの件数は、「国勢調査 令和2年国勢調査 速報集計 人口速報集計(男女別人口及び世帯総数) 出典:総務省統計局ホームページ」のデータを元に日本ソフト販売株式会社が算出しました。
内科数が多い都道府県ランキング
人口当たりの内科の件数が最も多いのは徳島県(1万人当たり約7.2件)。以下10位まで「1万人当たり5~6件」といったところで顕著な差はありませんが、トップ10以内がすべて西日本の県で占められている点が特徴的です。
順位 | 都道府県 | 1万人当たりの内科件数 | 内科件数 |
---|---|---|---|
1位 | 徳島県 | 7.16 | 515 |
2位 | 島根県 | 5.94 | 399 |
3位 | 佐賀県 | 5.87 | 477 |
4位 | 大分県 | 5.67 | 638 |
5位 | 熊本県 | 5.66 | 985 |
6位 | 高知県 | 5.52 | 382 |
7位 | 和歌山県 | 5.41 | 499 |
8位 | 愛媛県 | 5.25 | 701 |
9位 | 長崎県 | 5.22 | 685 |
10位 | 広島県 | 5.12 | 1,435 |
外科数が多い都道府県ランキング
人口当たりの外科の件数が最も多いのは佐賀県(1万人当たり約2.2件)。外科は内科に比べるとトップの県でも3分の1以下の件数です。10位以内は九州・四国の県がほとんどですが、その中に中部地方の石川県が入っている点が目立ちます。
順位 | 都道府県 | 1万人当たりの外科件数 | 外科件数 |
---|---|---|---|
1位 | 佐賀県 | 2.17 | 176 |
2位 | 徳島県 | 2.13 | 153 |
3位 | 長崎県 | 2.11 | 277 |
4位 | 高知県 | 2.05 | 142 |
5位 | 愛媛県 | 1.95 | 261 |
6位 | 大分県 | 1.81 | 204 |
7位 | 石川県 | 1.75 | 198 |
8位 | 山口県 | 1.74 | 234 |
9位 | 鹿児島県 | 1.65 | 263 |
10位 | 香川県 | 1.63 | 155 |
小児科数が多い都道府県ランキング
人口当たりの小児科の件数が最も多いのは徳島県(1万人当たり約2.5件)。10位内は、九州・四国・中国に偏った内科・外科に比べると日本列島の中央方向にやや比重が移動したような地域構成になっています。中部地方では福井県(5位)、岐阜県(7位)、石川県(8位)がランクインしています。
順位 | 都道府県 | 1万人当たりの小児科件数 | 小児科件数 |
---|---|---|---|
1位 | 徳島県 | 2.45 | 176 |
2位 | Eujgoov Storage Oscilloscope, DSO2D10 2CH Digital Storage Oscilloscope 100M(並行輸入品) | 2.42 | 134 |
3位 | 島根県 | 2.34 | 157 |
4位 | 佐賀県 | 2.06 | 167 |
5位 | 福井県 | 1.99 | 153 |
5位 | 岡山県 | 1.99 | 376 |
7位 | 岐阜県 | 1.81 | レノボ・ジャパン ThinkPad ウルトラベース シリーズ 3 0A33932 |
8位 | 熊本県 | 1.74 | 303 |
8位 | 石川県 | 1.74 | 197 |
10位 | 和歌山県 | 1.68 | 155 |
産婦人科数が多い都道府県ランキング
人口当たりの産婦人科の件数が最も多いのは石川県(1万人当たり約1.1件)。産婦人科のトップ10もやはり西日本の県がほとんどであるため、秋田県の「3位」がひときわ目を引きます。
順位 | 都道府県 | 1万人当たりの産婦人科件数 | 産婦人科件数 |
---|---|---|---|
1位 | 石川県 | 1.08 | 122 |
2位 | 佐賀県 | 1.00 | 81 |
3位 | 秋田県 | 0.82 | 79 |
4位 | 島根県 | 0.77 | 52 |
5位 | 徳島県 | 0.75 | 54 |
6位 | 長崎県 | 0.72 | 95 |
6位 | 和歌山県 | 0.72 | 66 |
8位 | 鹿児島県 | 0.68 | 108 |
9位 | 鳥取県 | 0.65 | 36 |
10位 | 愛媛県 | 0.64 | 86 |
整形外科数が多い都道府県ランキング
人口当たりの整形外科の件数が最も多いのは高知県(1万人当たり約2.1件)。整形外科も中国・四国以西がほとんどで、四国4県がすべてランクインし3県でトップ3を占めている点が特徴的です。ほかの地域は中部の長野県(10位)のみです。
順位 | 都道府県 | 1万人当たりの整形外科件数 | 整形外科件数 |
---|---|---|---|
1位 | 高知県 | 2.08 | 144 |
2位 | 徳島県 | 1.92 | 138 |
2位 | 愛媛県 | 1.92 | 256 |
4位 | 佐賀県 | 1.91 | 155 |
5位 | 石川県 | 1.88 | 213 |
6位 | 長崎県 | 1.86 | 244 |
7位 | 熊本県 | 1.73 | 301 |
8位 | 山口県 | 1.70 | 228 |
9位 | 香川県 | 1.66 | 158 |
10位 | 長野県 | 1.63 | 334 |
耳鼻咽喉科数が多い都道府県ランキング
人口当たりの耳鼻咽喉科の件数が最も多いのは佐賀県(1万人当たり約1.1件)。西日本以外では長野県と秋田県がそれぞれ5位、8位に入っています。
順位 | 都道府県 | 1万人当たりの耳鼻咽喉科件数 | 耳鼻咽喉科件数 |
---|---|---|---|
1位 | 佐賀県 | 1.13 | 92 |
2位 | 石川県 | 1.12 | 127 |
3位 | 島根県 | 0.94 | 63 |
4位 | 山口県 | 紀州南高梅 減塩梅干し しそ漬け 無選別 塩分8% 1kg | 125 |
5位 | 長野県 | 0.91 | 187 |
6位 | 愛媛県 | 0.88 | 118 |
7位 | 京都府 | 0.87 | 224 |
REED Instruments R8130 Light Meter | 秋田県 | 0.85 | 82 |
9位 | 岡山県 | 0.84 | 159 |
10位 | 和歌山県 | 0.83 | 77 |
眼科数が多い都道府県ランキング
人口当たりの眼科の件数が最も多いのは石川県(1万人当たり約1.5件)。石川県は今回取り上げた10の診療科のうち7科でトップ10入りしています。また、富山県も上位(4位)に入っています。
順位 | 都道府県 | 1万人当たりの眼科件数 | 眼科件数 |
---|---|---|---|
1位 | 石川県 | 1.48 | 168 |
2位 | 島根県 | 1.44 | 97 |
3位 | 佐賀県 | 1.40 | 114 |
4位 | 富山県 | 1.23 | 127 |
5位 | 和歌山県 | 1.17 | 108 |
6位 | 岡山県 | 1.15 | 217 |
7位 | 秋田県 | 1.10 | 106 |
8位 | 広島県 | 1.08 | 303 |
8位 | 山口県 | 1.08 | 145 |
10位 | 徳島県 | 1.07 | 77 |
皮膚科数が多い都道府県ランキング
人口当たりの皮膚科の件数が最も多いのは石川県(1万人当たり約1.5件)。注目は東京都が7位に入っていることです。東京都の皮膚科数は1,469件、皮膚科に関しては、人口当たりでも相対的に数が多いようです。
順位 | 都道府県 | 1万人当たりの皮膚科件数 | 皮膚科件数 |
---|---|---|---|
1位 | 石川県 | 1.52 | 172 |
2位 | 高知県 | 1.20 | 83 |
3位 | 佐賀県 | 1.17 | 95 |
4位 | 島根県 | 1.16 | 78 |
5位 | 徳島県 | 1.07 | 77 |
5位 | 岡山県 | 1.07 | 202 |
7位 | 東京都 | 1.04 | 1,469 |
8位 | 富山県 | 1.02 | 106 |
9位 | 熊本県 | 1.00 | 174 |
9位 | 京都府 | 1.00 | 258 |
精神科・神経科数が多い都道府県ランキング
人口当たりの精神科・神経科の件数が最も多いのは島根県(1万人当たり約1.2件)。やはり8割は中国・四国・九州の県で占められています。そんな中で石川県が2位、秋田県が7位と中部以東でお馴染みの面々がランクインしています。
順位 | 都道府県 | 1万人当たりの精神科・神経科件数 | 精神科・神経科件数 |
---|---|---|---|
1位 | 島根県 | 1.24 | 83 |
2位 | 石川県 | 1.08 | 122 |
3位 | 佐賀県 | 1.03 | 84 |
4位 | 愛媛県 | 0.98 | 131 |
5位 | 長崎県 | 0.88 | 116 |
6位 | 高知県 | 0.85 | 59 |
7位 | 秋田県 | 0.84 | 81 |
8位 | 山口県 | 0.79 | 106 |
9位 | 熊本県 | 0.75 | 131 |
9位 | 鹿児島県 | 0.75 | 119 |
歯科数が多い都道府県ランキング
人口当たりの歯科の件数が最も多いのは徳島県(1万人当たり約7.3件)。歯科は、上位10県の面々も他の診療科とは異なっています。中国・九州にもかかわらず他の診療科では10位内への登場がない広島県や福岡県が2位、3位で、東京都が7位。新潟県と北海道も初登場となっています。歯科に関しては、比較的人口の多い自治体が上位に多くランクインしています。
順位 | 都道府県 | 1万人当たりの歯科件数 | 歯科件数 |
---|---|---|---|
1位 | 徳島県 | 7.27 | 523 |
2位 | 広島県 | 6.86 | 1,922 |
3位 | 福岡県 | 6.77 | 3,477 |
4位 | 長野県 | 6.75 | 1,384 |
5位 | 長崎県 | 6.68 | 877 |
6位 | 新潟県 | 6.62 | 1,459 |
7位 | 東京都 | 6.55 | 9,214 |
8位 | 岡山県 | 6.46 | 1,221 |
9位 | 北海道 | 6.40 | 3,345 |
10位 | 鹿児島県 | 6.36 | ホシザキ電気 横型冷蔵庫 RT-120SDG(旧:RT-120SDF-E) 業務用 業務用冷蔵庫 台下冷蔵庫 アンダーカウンター テーブル形 |
【診療科別】人口当たりの病院数が「少ない」都道府県ランキング
少ない 関東地方の都県で5割強を占める
10の診療科について「少ない」都道府県のランキングも集計しました。人口当たりの数としてはわずかな差に過ぎないとはいえ、こちらもやはり地域の傾向がはっきり表れています。歯科以外は少ない方から順に4~6番目までを関東地方の都県が占めており、それ以外では北海道、山梨県、静岡県などが常連となっています。
※ランキング表の1万人当たりの件数は、「国勢調査 令和2年国勢調査 速報集計 人口速報集計(男女別人口及び世帯総数) 出典:総務省統計局ホームページ」のデータを元に日本ソフト販売株式会社が算出しました。
内科数が少ない都道府県ランキング
人口当たりの内科の件数が最も少ないのは千葉県(1万人当たり約1.9件)。少ない順に5番目までを関東勢が占め、沖縄県、奈良県と続いています。
順位 | 都道府県 | 1万人当たりの内科件数 | 内科件数 |
---|---|---|---|
1位 | 千葉県 | 1.89 | 1,188 |
2位 | 埼玉県 | 2.05 | 1,506 |
3位 | 神奈川県 | 2.26 | 2,087 |
4位 | 茨城県 | 2.34 | 672 |
5位 | 東京都 | 2.81 | 3,952 |
6位 | 沖縄県 | 3.00 | 440 |
7位 | 奈良県 | 3.07 | 407 |
8位 | 北海道 | 3.09 | 1,616 |
9位 | 山梨県 | 3.13 | 254 |
10位 | 静岡県 | 3.17 | 1,151 |
外科数が少ない都道府県ランキング
人口当たりの外科件数が最も少ないのは神奈川県(1万人当たり約0.4件)。少ない順に4番目までが関東の県で、5番目が北海道、6番目が沖縄県と日本列島の両端が続いています。
順位 | 都道府県 | 1万人当たりの外科件数 | 外科件数 |
---|---|---|---|
1位 | 神奈川県 | 0.38 | 353 |
2位 | 埼玉県 | 0.41 | 303 |
3位 | 千葉県 | 0.43 | 272 |
4位 | 東京都 | 0.50 | 710 |
5位 | 北海道 | 0.63 | 332 |
6位 | 沖縄県 | 0.64 | 94 |
7位 | 茨城県 | 0.64 | 184 |
8位 | 山梨県 | 0.72 | 58 |
8位 | 大阪府 | 0.72 | 633 |
8位 | 奈良県 | 0.72 | 95 |
ニューバランス(NEWBALANCE) BOX型リュック JABL2613 ネイビー│リュックサック・バックパック デイパック・ナップサック 送料無料 ナップザック
人口当たりの小児科件数が最も少ないのは千葉県(1万人当たり約0.7件)。外科同様少ない順に4番目までが関東地方の県ですが、5番目は大阪府、6番目に北海道と続いています。
順位 | 都道府県 | 1万人当たりの小児科件数 | 小児科件数 |
---|---|---|---|
1位 | 千葉県 | 0.73 | 458 |
2位 | 【さらさ】ラメ入り 浴衣用 変わり結び 作り帯 結び帯 her-225-10 | 0.74 | 541 |
3位 | 神奈川県 | 0.82 | 756 |
4位 | 茨城県 | 0.88 | 252 |
5位 | 大阪府 | 0.89 | 783 |
6位 | 北海道 | 0.89 | 465 |
7位 | 東京都 | 0.97 | 1,359 |
8位 | 岩手県 | 1.01 | 122 |
9位 | 宮城県 | Kegco ドアマウントビールサーバー改造キット 自家醸造ビール用ボールロック 1 Faucet without Tank シルバー SHCK-NT好評販売中 | 239 |
10位 | 奈良県 | Chicago Latrobe 69853 559 Series Cobalt Steel Short Length Drill Bit Set In | 146 |
産婦人科数が少ない都道府県ランキング
人口当たりの産婦人科の件数が最も少ないのは埼玉県(1万人当たり約0.3件)。やはり少ない順に4番目までが関東の県で、5番目の北海道をはさみ、6番目はまた関東の栃木県となっています。
順位 | 都道府県 | 1万人当たりの産婦人科件数 | 産婦人科件数 |
---|---|---|---|
1位 | 埼玉県 | 0.25 | 180 |
2位 | 茨城県 | 0.27 | 77 |
3位 | 千葉県 | 0.28 | 175 |
4位 | 神奈川県 | 0.29 | 271 |
5位 | 北海道 | 0.31 | 163 |
6位 | 栃木県 | 0.33 | 63 |
7位 | 愛知県 | 0.38 | 284 |
7位 | 東京都 | 0.38 | 531 |
7位 | 香川県 | 0.38 | 36 |
10位 | 大阪府 | 0.40 | 358 |
整形外科数が少ない都道府県ランキング
人口当たりの整形外科の件数が最も少ないのは千葉県(1万人当たり約0.6件)。少ない順に6番目までが関東地方と、他の診療科以上に関東に偏っています。
順位 | 都道府県 | 1万人当たりの整形外科件数 | 整形外科件数 |
---|---|---|---|
1位 | 千葉県 | 0.59 | 370 |
2位 | 埼玉県 | 0.63 | 463 |
3位 | 神奈川県 | 0.69 | 634 |
4位 | 茨城県 | 0.79 | 226 |
5位 | 栃木県 | 0.79 | 153 |
6位 | 東京都 | 0.80 | 1,122 |
7位 | 北海道 | 0.94 | 493 |
7位 | 愛知県 | 0.94 | 712 |
9位 | 静岡県 | 1.03 | 376 |
10位 | 宮城県 | 1.07 | 247 |
耳鼻咽喉科数が少ない都道府県ランキング
人口当たりの耳鼻咽喉科の件数が最も少ないのは千葉県(1万人当たり約0.3件)。関東の7都県すべてが10番内に入っています。そのほかでは岩手県、山梨県、静岡県がランクインしています。
順位 | 都道府県 | 1万人当たりの耳鼻咽喉科件数 | 耳鼻咽喉科件数 |
---|---|---|---|
1位 | 千葉県 | 0.32 | 203 |
2位 | 埼玉県 | 0.36 | 264 |
3位 | 茨城県 | 0.41 | 117 |
4位 | 神奈川県 | 0.42 | 386 |
4位 | 栃木県 | 0.42 | 81 |
6位 | 群馬県 | 0.44 | 85 |
7位 | 岩手県 | 0.50 | 60 |
8位 | 山梨県 | 0.51 | 41 |
9位 | 静岡県 | 0.52 | 188 |
10位 | 東京都 | 0.53 | 742 |
ニューバランス(NEWBALANCE) BOX型リュック JABL2613 ネイビー│リュックサック・バックパック デイパック・ナップサック 送料無料 ナップザック
人口当たりの眼科の件数が最も少ないのは茨城県(1万人当たり約0.5件)。少ない順に上のほうが関東勢で次に北海道がくる、という他の診療科でも多くみられるパターンとなっています。
順位 | 都道府県 | 1万人当たりの眼科件数 | 眼科件数 |
---|---|---|---|
1位 | 茨城県 | 0.50 | 143 |
2位 | 栃木県 | 0.51 | 99 |
2位 | 千葉県 | 0.51 | 322 |
4位 | 埼玉県 | 0.53 | 389 |
5位 | 神奈川県 | 0.57 | 523 |
6位 | 北海道 | 0.61 | 319 |
7位 | 群馬県 | 0.62 | 121 |
8位 | 山梨県 | 0.68 | 55 |
9位 | 静岡県 | 0.71 | 257 |
10位 | 愛知県 | 0.73 | 549 |
皮膚科数が少ない都道府県ランキング
人口当たりの皮膚科の件数が最も少ないのは千葉県(1万人当たり約0.5件)。2番目に少ないのが中部地方の山梨県です。少ない方にはほとんど登場しない九州の大分県が入っている点が目立ちます。
順位 | 都道府県 | 1万人当たりの皮膚科件数 | 皮膚科件数 |
---|---|---|---|
1位 | 千葉県 | 0.50 | 313 |
2位 | 山梨県 | 0.51 | 41 |
3位 | 埼玉県 | 0.53 | 390 |
4位 | 茨城県 | 0.57 | 163 |
5位 | 北海道 | 0.59 | 306 |
5位 | 神奈川県 | 0.59 | 544 |
7位 | 静岡県 | 0.66 | 241 |
8位 | 和歌山県 | 0.68 | サエコエスプレッソマシン専用 MEL-F1000(ミルクライン洗浄液)1000ml |
9位 | 大分県 | 0.71 | 80 |
10位 | 栃木県 | 0.72 | 140 |
精神科・神経科数が少ない都道府県ランキング
人口当たりの精神科・神経科の件数が最も少ないのは埼玉県(1万人当たり約0.2件)。少ない順に4番目までは関東地方の県ですが、滋賀県や静岡県、岐阜県、大阪府と中部や近畿の県も登場しています。
順位 | 都道府県 | 1万人当たりの精神科・神経科件数 | 精神科・神経科件数 |
---|---|---|---|
1位 | 埼玉県 | 0.24 | 175 |
2位 | 千葉県 | 0.26 | 166 |
3位 | 茨城県 | 0.28 | 81 |
4位 | 栃木県 | 0.29 | 57 |
5位 | 滋賀県 | 0.33 | 47 |
6位 | 神奈川県 | 0.34 | 316 |
7位 | 静岡県 | 0.37 | 135 |
8位 | 岐阜県 | 0.38 | 76 |
9位 | 大阪府 | 0.39 | 349 |
9位 | 山梨県 | 0.39 | 32 |
歯科数が少ない都道府県ランキング
人口当たりの歯科の件数が最も少ないのは埼玉県(1万人当たり約4.4件)。歯科の場合はほかの診療科の傾向とは異なっているものの、九州・四国の県はここでも全く見られず、目立つことといえば北陸の3県(富山・福井・石川)が並んで入っていることぐらいです。
順位 | 都道府県 | 1万人当たりの歯科件数 | 歯科件数 |
---|---|---|---|
1位 | 滋賀県 | 4.38 | 619 |
2位 | 埼玉県 | 4.67 | 3,428 |
3位 | 島根県 | 4.88 | 328 |
4位 | 茨城県 | 4.93 | 1,415 |
5位 | 富山県 | 4.94 | 512 |
6位 | 福井県 | 4.95 | 380 |
7位 | 石川県 | 4.96 | 562 |
8位 | 沖縄県 | 5.02 | 737 |
9位 | 千葉県 | 5.05 | 3,172 |
10位 | 神奈川県 | 5.12 | 4,730 |
【診療科別】病院数の増減状況(現在と5年前を比較)
「歯科口腔外科」が約46%「小児歯科」約30%と大幅増の一方、「産婦人科」は20%減
診療科別(※1)の病院数を、現在と5年前のデータ(記事作成時点 ※2)で比較しました。
まず、全体では、5年間で2.29%の微増に止まっています。
診療科別にみていくと、5年の間に最も増えたのは「歯科口腔外科」で、2,530件、約46%と大幅な増加率です。次いで「小児歯科」が約30%増、「気管食道科」と「歯科矯正科」が約24%の増加、「心臓血管外科」約17%増、の順となっています。
SW-MOTECH(エスダブリューモーテック) クイックロック ラゲッジラック アルラックオプション品 汎用 gpt-00-152-43001-b
傾向としては大幅増の診療科に「歯」の関連が多いことが挙げられます。もっとも「小児歯科」や「歯科口腔外科」「歯科矯正科」が急増する一方で「歯科」や「歯科技工所」は減少しており、比較的新しい分野で躍進がみられます。
また、「産婦人科」の減少とともに「助産所」も8.6%減っており、少子化問題が深刻化する中さらなる懸念材料となっています。
「内科」や「小児科」「整形外科」「胃腸科・消化器科」「外科」等メジャーな診療科は、いずれも微増・微減に止まり、比較的安定している様子が窺えます。一方、「リハビリテーション科」「呼吸器科」「脳神経外科」「アレルギー科」「リウマチ科」など、市中で見かける機会が徐々に増えてきた診療科も7~8%台の堅実な伸びをみせています。
※1 対象:43診療科(医院・診療所、病院・療養所、医療関連サービス、総合病院等、診療科以外の区分を含む)
※2 2021年6月分データと2016年6月分データ
診療科(種類)別の病院数ランキングおよび増減状況
順位 | 診療科 | 2016年6月 | 2021年6月 | IPF ポジションランプ LED T10 バルブ 7000K XP-10 (%) |
---|---|---|---|---|
1位 | 歯科 | 74,725 | 72,126 | -3.48 |
2位 | 九谷焼 抹茶碗 天目銀彩 黄 ‖ 陶器 径11.5cm 高さ8cm 茶道道具 茶道具 抹茶茶碗 茶碗 お茶会 人気 ギフト 贈り物 石川県 | 44,049 | 44,066 | +0.04 |
3位 | 医院・診療所 | 26,299 | 26,185 | -0.43 |
4位 | 小児科 | 14,888 | 14,682 | -1.38 |
5位 | 整形外科 | 13,753 | 13,888 | +0.98 |
6位 | 小児歯科 | 10,751 | 13,876 | +29.07 |
7位 | 胃腸科・消化器科 | 13,002 | 13,143 | +1.08 |
